橡胶上下游产品市场价格信息(11月02日~11月08日)
发布时间:2026/11/09 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从11月02日到11月08日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 234 | 238 | 220 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 13960 | 14000 | 13800 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4175 | 4175 | 4175 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1940 | 1940 | 1940 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 23800 | 24000 | 23000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 5640 | 5750 | 5500 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13450 | 13750 | 13100 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7890 | 8000 | 7750 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14080 | 14500 | 13800 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15000 | 15300 | 14800 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 14220 | 14400 | 14100 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 液化天然气 | 杭州 | 8318 | 8330 | 8300 | |
| 轻油 | 6758 | 7750 | 6510 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 22500 | 22500 | 22500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5800 | 5800 | 5800 | |
| 乙烯 | 1175 | 1180 | 1170 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 75 | 76 | 74 | |
| 干胶 | 胶水 | - | - | - | |
| PTA | 华东 | 6755 | 7155 | 6390 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 24800 | 24800 | 24800 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 28500 | 28500 | 28500 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 12875 | 13625 | 12600 |
| SBS | 791-H | 山东 | 14800 | 15000 | 14600 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23500 | 23500 | 23500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 18246 | 18530 | 17900 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 18670 | 18950 | 18300 |
| 工业萘 | 山东 | 7338 | 7620 | 7150 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 12930 | 13000 | 12850 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 20200 | 20200 | 20200 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22700 | 22700 | 22700 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 16410 | 17050 | 15950 |
| 苯乙烯 | 华东 | 10681 | 11410 | 10060 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 24600 | 24800 | 24500 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16180 | 16900 | 15600 |
| 丙酮 | 江苏 | 8845 | 9350 | 8450 | |
| 己二酸 | 华东 | 9850 | 9850 | 9850 | |
| 丙烯 | 山东 | 11524 | 11750 | 11290 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 4770 | 4800 | 4750 |
| 苯胺 | 华北 | 16600 | 16600 | 16600 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9480 | 9500 | 9400 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 5560 | 5560 | 5560 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 15005 | 15300 | 14625 | |
| 蒽油 | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| 洗油 | 山东 | 5342 | 5480 | 5200 | |
| 改性沥青 | 山东 | 6770 | 6850 | 6600 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 10300 | 10300 | 10300 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 9300 | 9300 | 9300 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 9800 | 9800 | 9800 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 9300 | 9300 | 9300 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 19930 | 20100 | 19650 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 4950 | 4950 | 4950 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6950 | 7000 | 6800 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7680 | 7800 | 7500 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 17460 | 17600 | 17200 |
| SIS | 1105 | 华东 | 17920 | 18000 | 17800 |
| SEBS | 503 | 华东 | 19920 | 20000 | 19700 |
| MIBK | 华东 | 13760 | 14000 | 13300 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 8486 | 8770 | 8190 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37750 | 37750 | 37750 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18710 | 18750 | 18650 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14190 | 14300 | 14000 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 4610 | 4650 | 4500 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 886 | 890 | 870 |
| 电石 | 乌海 | 2420 | 2450 | 2400 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 72000 | 72000 | 72000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯