橡胶上下游产品市场价格信息(10月26日~11月01日)
发布时间:2026/11/02 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从10月26日到11月01日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 220 | 220 | 220 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 13760 | 13800 | 13600 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4175 | 4175 | 4175 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 5660 | 5700 | 5650 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13730 | 13750 | 13700 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7690 | 7700 | 7650 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14580 | 14700 | 14500 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15380 | 15500 | 15300 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 6190 | 6200 | 6150 |
| 液化天然气 | 杭州 | 8092 | 8320 | 7930 | |
| 轻油 | 7620 | 7750 | 7100 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 22500 | 22500 | 22500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5790 | 5800 | 5750 | |
| 乙烯 | 1147 | 1170 | 1130 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 77 | 78 | 77 | |
| 干胶 | 胶水 | - | - | - | |
| PTA | 华东 | 7175 | 7272 | 7120 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 24800 | 24800 | 24800 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 28500 | 28500 | 28500 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 13795 | 13900 | 13625 |
| SBS | 791-H | 山东 | 14340 | 14400 | 14300 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23500 | 23500 | 23500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 18618 | 18800 | 18430 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 19070 | 19300 | 18850 |
| 工业萘 | 山东 | 7338 | 7620 | 7150 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 11620 | 12000 | 11300 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 20140 | 20200 | 20100 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 23100 | 23100 | 23100 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 16660 | 17100 | 16400 |
| 苯乙烯 | 华东 | 11564 | 11960 | 11310 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 24920 | 25100 | 24800 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16740 | 16900 | 16600 |
| 丙酮 | 江苏 | 8920 | 9150 | 8775 | |
| 己二酸 | 华东 | 10010 | 10050 | 9850 | |
| 丙烯 | 山东 | 11310 | 11925 | 10850 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 4870 | 5150 | 4750 |
| 苯胺 | 华北 | 16600 | 16600 | 16600 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9600 | 9700 | 9500 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 5530 | 5560 | 5510 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 14540 | 15150 | 14050 | |
| 蒽油 | 山东 | 5460 | 5500 | 5400 | |
| 洗油 | 山东 | 5256 | 5500 | 5100 | |
| 改性沥青 | 山东 | 6780 | 6850 | 6650 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 10380 | 10500 | 10300 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 9380 | 9500 | 9300 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 9880 | 10000 | 9800 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 9380 | 9500 | 9300 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 20130 | 20300 | 19950 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 4900 | 4900 | 4900 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6740 | 6800 | 6650 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7380 | 7400 | 7300 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 17500 | 17500 | 17500 |
| SIS | 1105 | 华东 | 17600 | 17600 | 17600 |
| SEBS | 503 | 华东 | 19200 | 19500 | 19000 |
| MIBK | 华东 | 13630 | 13750 | 13600 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 8760 | 8990 | 8560 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37750 | 37750 | 37750 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18600 | 18750 | 18500 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14440 | 14500 | 14400 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 4536 | 4550 | 4480 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 870 | 870 | 870 |
| 电石 | 乌海 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 72000 | 72000 | 72000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯