橡胶上下游产品市场价格信息(10月05日~10月11日)
发布时间:2026/10/12 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从10月05日到10月11日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 208 | 210 | 208 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 13666 | 13700 | 13600 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2170 | 2170 | 2170 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 5216 | 5250 | 5150 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 14000 | 14100 | 13900 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14700 | 14700 | 14700 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5950 | 6000 | 5850 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6750 | 6750 | 6750 | |
| 轻油 | 6880 | 6880 | 6880 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 22500 | 22500 | 22500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5750 | 5750 | 5750 | |
| 乙烯 | 1094 | 1110 | 1090 | ||
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 干胶 | 胶水 | 86 | 87 | 85 | |
| PTA | 华东 | 7631 | 7688 | 7550 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 24700 | 24800 | 24500 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 28433 | 28500 | 28300 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 22200 | 22300 | 22000 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 14116 | 14200 | 13950 |
| SBS | 791-H | 山东 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23800 | 23800 | 23800 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 19546 | 19680 | 19280 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 20033 | 20200 | 19700 |
| 工业萘 | 山东 | 6333 | 6500 | 6000 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 11116 | 11150 | 11100 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 34833 | 35000 | 34500 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 20766 | 21000 | 20500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 23250 | 23300 | 23150 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 16500 | 16700 | 16400 |
| 苯乙烯 | 华东 | 11451 | 11625 | 11355 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 25466 | 25500 | 25400 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16800 | 17000 | 16600 |
| 丙酮 | 江苏 | 8633 | 8725 | 8525 | |
| 己二酸 | 华东 | 10000 | 10050 | 9950 | |
| 丙烯 | 山东 | 10306 | 10550 | 10075 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 7091 | 7100 | 7075 |
| 苯胺 | 华北 | 15266 | 15700 | 14900 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9966 | 10100 | 9900 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 5466 | 5500 | 5450 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 14125 | 14175 | 14050 | |
| 蒽油 | 山东 | 5416 | 5500 | 5250 | |
| 洗油 | 山东 | 4366 | 4500 | 4200 | |
| 改性沥青 | 山东 | 6823 | 6850 | 6800 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 10600 | 10600 | 10600 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 9600 | 9600 | 9600 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 10100 | 10100 | 10100 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 9600 | 9600 | 9600 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 20466 | 20650 | 20100 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 4950 | 4950 | 4950 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6583 | 6650 | 6450 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 17366 | 17400 | 17300 |
| SIS | 1105 | 华东 | 17366 | 17400 | 17300 |
| SEBS | 503 | 华东 | 18833 | 19000 | 18500 |
| MIBK | 华东 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9066 | 9110 | 8980 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37750 | 37750 | 37750 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18000 | 18100 | 17900 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14766 | 15000 | 14400 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 853 | 860 | 850 |
| 电石 | 乌海 | 2433 | 2450 | 2425 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 72000 | 72000 | 72000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 34833 | 35000 | 34500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 25333 | 25500 | 25000 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯