橡胶上下游产品市场价格信息(09月07日~09月13日)
发布时间:2026/09/14 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从09月07日到09月13日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 198 | 198 | 198 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 12280 | 12500 | 12000 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4430 | 4450 | 4350 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4390 | 4450 | 4350 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1896 | 1920 | 1870 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2024 | 2030 | 2020 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 5410 | 5600 | 5150 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13380 | 13500 | 13200 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7700 | 7800 | 7600 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14260 | 14700 | 14000 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15060 | 15500 | 14800 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 13680 | 14000 | 13600 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5700 | 5800 | 5650 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6286 | 6370 | 6170 | |
| 轻油 | 6660 | 6750 | 6300 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 22500 | 22500 | 22500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 乙烯 | 1127 | 1140 | 1090 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 74 | 74 | 74 | |
| 干胶 | 胶水 | 79 | 79 | 79 | |
| PTA | 华东 | 6594 | 6830 | 6290 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 23800 | 23800 | 23800 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 31300 | 31300 | 31300 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 14020 | 14300 | 13650 |
| SBS | 791-H | 山东 | 15180 | 15400 | 15000 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23820 | 24000 | 23500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 18490 | 18750 | 18150 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 18940 | 19200 | 18600 |
| 工业萘 | 山东 | 6900 | 7650 | 6400 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 10870 | 11100 | 10700 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 18060 | 18300 | 18000 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22240 | 22350 | 22100 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 15640 | 15750 | 15500 |
| 苯乙烯 | 华东 | 10301 | 10675 | 10020 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 24460 | 24500 | 24300 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16000 | 16100 | 15900 |
| 丙酮 | 江苏 | 8535 | 9325 | 7725 | |
| 己二酸 | 华东 | 9000 | 9400 | 8800 | |
| 丙烯 | 山东 | 9696 | 10025 | 9040 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 7766 | 7830 | 7700 |
| 苯胺 | 华北 | 13360 | 13600 | 13200 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10180 | 10200 | 10100 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 5574 | 6720 | 4810 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 14948 | 15050 | 14775 | |
| 蒽油 | 山东 | 5780 | 7000 | 5100 | |
| 洗油 | 山东 | 4580 | 4850 | 4200 | |
| 改性沥青 | 山东 | 5930 | 6250 | 5750 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 11360 | 12800 | 10000 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 10360 | 11800 | 9000 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 10840 | 12300 | 9500 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 10360 | 11800 | 9000 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 19210 | 19400 | 18900 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 4770 | 5250 | 4350 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6380 | 6450 | 6250 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7670 | 7750 | 7500 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 17700 | 17800 | 17600 |
| SIS | 1105 | 华东 | 17280 | 17500 | 17200 |
| SEBS | 503 | 华东 | 18700 | 19000 | 18500 |
| MIBK | 华东 | 12280 | 14000 | 11100 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9726 | 9880 | 9510 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37250 | 37250 | 37250 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18000 | 18400 | 17700 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14380 | 14500 | 14200 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 4248 | 4300 | 4220 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
| 电石 | 乌海 | 2650 | 2750 | 2550 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 72000 | 72000 | 72000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21100 | 21500 | 21000 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 21160 | 21500 | 21000 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 22060 | 22300 | 22000 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯