橡胶上下游产品市场价格信息(08月31日~09月06日)
发布时间:2026/09/07 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从08月31日到09月06日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 198 | 198 | 198 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 11800 | 12000 | 11500 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1832 | 1850 | 1780 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1980 | 2010 | 1960 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 4410 | 4450 | 4350 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 12740 | 12950 | 12500 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7416 | 7600 | 7130 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14620 | 14800 | 14500 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 13540 | 13600 | 13500 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5610 | 5650 | 5550 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6150 | 6150 | 6150 | |
| 轻油 | 6246 | 6300 | 6030 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 22400 | 22500 | 22000 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 乙烯 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 71 | 71 | 71 | |
| 干胶 | 胶水 | 78 | 78 | 78 | |
| PTA | 华东 | 6360 | 6495 | 6165 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 23740 | 23800 | 23500 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 25740 | 25800 | 25500 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 31240 | 31300 | 31000 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 20960 | 21000 | 20800 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 13450 | 13650 | 13200 |
| SBS | 791-H | 山东 | 14160 | 14900 | 13700 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23460 | 23500 | 23300 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 17732 | 17850 | 17680 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 18210 | 18350 | 18150 |
| 工业萘 | 山东 | 6070 | 6400 | 5850 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 11720 | 11750 | 11600 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 19200 | 19200 | 19200 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 17960 | 18000 | 17800 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22100 | 22100 | 22100 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 14970 | 15150 | 14650 |
| 苯乙烯 | 华东 | 9781 | 10035 | 9390 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 21460 | 21500 | 21300 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 15270 | 15500 | 14950 |
| 丙酮 | 江苏 | 7405 | 7600 | 7125 | |
| 己二酸 | 华东 | 8630 | 8800 | 8400 | |
| 丙烯 | 山东 | 9311 | 9525 | 9020 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 7640 | 7800 | 7550 |
| 苯胺 | 华北 | 13560 | 13600 | 13500 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10080 | 10100 | 10000 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 4684 | 4810 | 4600 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 14230 | 14550 | 13525 | |
| 蒽油 | 山东 | 4740 | 5100 | 4600 | |
| 洗油 | 山东 | 4008 | 4200 | 3720 | |
| 改性沥青 | 山东 | 5626 | 5700 | 5450 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 9400 | 10000 | 9100 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 8400 | 9000 | 8100 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 8900 | 9500 | 8600 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 8400 | 9000 | 8100 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1550 | 1590 | 1540 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 18560 | 18600 | 18500 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 4130 | 4250 | 4050 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6230 | 6250 | 6150 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7280 | 7500 | 7000 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 17160 | 17500 | 16800 |
| SIS | 1105 | 华东 | 16820 | 17300 | 16400 |
| SEBS | 503 | 华东 | 17820 | 18200 | 17500 |
| MIBK | 华东 | 10640 | 11000 | 10300 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9722 | 9770 | 9660 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37250 | 37250 | 37250 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 17350 | 17700 | 17150 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14140 | 14300 | 14000 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3732 | 4050 | 3480 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
| 电石 | 乌海 | 2545 | 2550 | 2525 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 71600 | 72000 | 71000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 20640 | 20700 | 20400 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 20960 | 21000 | 20800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 21960 | 22000 | 21800 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯