橡胶上下游产品市场价格信息(07月20日~07月26日)
发布时间:2026/07/27 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从07月20日到07月26日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 198 | 198 | 198 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 10800 | 10800 | 10800 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 24800 | 25000 | 24000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 11720 | 11800 | 11700 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6300 | 6400 | 6200 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13100 | 13500 | 13000 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 13600 | 14000 | 13500 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5100 | 5300 | 4900 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 轻油 | 5686 | 5860 | 4990 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 22900 | 23000 | 22500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5400 | 5400 | 5400 | |
| 乙烯 | 877 | 920 | 840 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 68 | 68 | 68 | |
| 干胶 | 胶水 | 77 | 79 | 76 | |
| PTA | 华东 | 6049 | 6105 | 5930 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 22200 | 22300 | 21800 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 22960 | 23000 | 22800 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 18780 | 19000 | 18300 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 12390 | 12500 | 11950 |
| SBS | 791-H | 山东 | 12880 | 13000 | 12800 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16680 | 16780 | 16560 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 17090 | 17200 | 16950 |
| 工业萘 | 山东 | 5500 | 5650 | 5400 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 10240 | 10600 | 10000 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 15280 | 15800 | 14500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22440 | 22500 | 22350 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 13700 | 13750 | 13650 |
| 苯乙烯 | 华东 | 8975 | 9090 | 8870 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 23260 | 23300 | 23200 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 14040 | 14200 | 14000 |
| 丙酮 | 江苏 | 6130 | 6350 | 6025 | |
| 己二酸 | 华东 | 8180 | 8300 | 8150 | |
| 丙烯 | 山东 | 8403 | 8540 | 8325 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 9175 | 9185 | 9160 |
| 苯胺 | 华北 | 11480 | 11600 | 11200 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9540 | 9600 | 9500 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3980 | 4000 | 3950 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 10840 | 10900 | 10750 | |
| 蒽油 | 山东 | 4050 | 4050 | 4050 | |
| 洗油 | 山东 | 3450 | 3450 | 3450 | |
| 改性沥青 | 山东 | 4890 | 4930 | 4880 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 8300 | 8300 | 8300 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1775 | 1815 | 1765 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 17820 | 17950 | 17650 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 5800 | 5850 | 5750 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6250 | 6350 | 6150 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16400 | 16400 | 16400 |
| SIS | 1105 | 华东 | 14800 | 14800 | 14800 |
| SEBS | 503 | 华东 | 15540 | 15700 | 15500 |
| MIBK | 华东 | 9520 | 9800 | 9400 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 8934 | 9110 | 8780 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37250 | 37250 | 37250 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 17480 | 17500 | 17400 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13510 | 13550 | 13500 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3016 | 3020 | 3000 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
| 电石 | 乌海 | 2290 | 2350 | 2200 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 71000 | 71000 | 71000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 19800 | 20000 | 19500 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 18700 | 19500 | 18000 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 20040 | 20800 | 19500 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯