橡胶上下游产品市场价格信息(07月13日~07月19日)
发布时间:2026/07/20 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从07月13日到07月19日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 198 | 198 | 198 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 10620 | 10800 | 10200 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1746 | 1750 | 1730 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 11680 | 12000 | 11200 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6110 | 6200 | 5950 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14020 | 14600 | 13500 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14460 | 14800 | 14000 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 13540 | 14000 | 13200 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4720 | 4800 | 4700 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 轻油 | 4914 | 4990 | 4610 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 23000 | 23000 | 23000 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5300 | 5300 | 5300 | |
| 乙烯 | 817 | 840 | 810 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 68 | 68 | 68 | |
| 干胶 | 胶水 | - | - | - | |
| PTA | 华东 | 5947 | 6010 | 5890 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 21480 | 21800 | 21300 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 22420 | 22800 | 22000 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 28800 | 29000 | 28500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 18020 | 18300 | 17800 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 11790 | 11950 | 11400 |
| SBS | 791-H | 山东 | 12520 | 12700 | 12300 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16726 | 16880 | 16620 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 17160 | 17350 | 17000 |
| 工业萘 | 山东 | 5120 | 5400 | 4900 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 9620 | 9750 | 9350 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3650 | 3650 | 3650 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 17640 | 17800 | 17600 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 14080 | 14300 | 13800 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22330 | 22500 | 22250 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 13380 | 13600 | 12850 |
| 苯乙烯 | 华东 | 8510 | 8735 | 8100 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 19420 | 19500 | 19300 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 23000 | 23100 | 22700 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 13960 | 14300 | 13200 |
| 丙酮 | 江苏 | 5796 | 6025 | 5530 | |
| 己二酸 | 华东 | 7780 | 7850 | 7600 | |
| 丙烯 | 山东 | 8644 | 9000 | 8125 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 9152 | 9200 | 9000 |
| 苯胺 | 华北 | 10920 | 11000 | 10800 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9460 | 9500 | 9400 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 4096 | 4160 | 4000 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 10365 | 10725 | 9900 | |
| 蒽油 | 山东 | 4120 | 4150 | 4050 | |
| 洗油 | 山东 | 3390 | 3450 | 3350 | |
| 改性沥青 | 山东 | 4850 | 4850 | 4850 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 8460 | 8500 | 8300 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7460 | 7500 | 7300 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 7960 | 8000 | 7800 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7460 | 7500 | 7300 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 17920 | 18050 | 17700 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3660 | 3700 | 3600 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 5700 | 5750 | 5600 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6070 | 6150 | 5950 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15720 | 16000 | 15300 |
| SIS | 1105 | 华东 | 14560 | 14700 | 14300 |
| SEBS | 503 | 华东 | 15020 | 15400 | 14600 |
| MIBK | 华东 | 9240 | 9400 | 8750 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 8808 | 8890 | 8750 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37250 | 37250 | 37250 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 17190 | 17400 | 16900 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13490 | 13500 | 13450 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2852 | 2950 | 2740 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
| 电石 | 乌海 | 2325 | 2350 | 2300 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 71000 | 71000 | 71000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 17660 | 17700 | 17500 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19460 | 19500 | 19300 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯