2024年12月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2024/12/31 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 19500 | 泰国 | 18800 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 23250 | 泰国 | 越南 | 18100 | 泰国 | 17800 | |||
| 全乳胶SCRWF | 海南 | 17200 | 云南 | 16900 | ||||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 15700 | 海南 | 17200 | 云南 | 16800 | 海南 | 18000 | 云南 | 16900 |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 15500 | 云南 | 15800 | 云南 | 16200 | ||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 16000 | 马来西亚 | 云南 | 15300 | |||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 18000 | 北京 | 27500 | |||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 14200 | 齐鲁 | 14700 | 四川 | 13400 | 上海 | 13500 | 大庆 | 15500 |
| 丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 16100 | 齐鲁 | 12800 ⑦ | 吉化 | 14500 | 吉化 | 15800 | |
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 15300 | 吉化 | 16100 | 吉化 | 13500 | 吉化 | 14500 | 吉化 | 15800 |
| 丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 16200 | 兰化 | 22000 ⑤ | 宁波 | 15500 ⑤ | 俄罗斯 | 17800 | |
| 丁腈橡胶40 | 兰化 | 22000 | 宁波 | 15500 ⑥ | 俄罗斯 | 25500 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉化 | 25300 | 日本 | 25700 | 荷兰/日本 | 吉化 | 30000 | 吉化 | 24500 | |
| 氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 54000 | |||||
| 氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 长化 | 长寿 | 36000 | 长寿 | 44000 | |||
| 硫磺 | 贵州 | 2400 | 山东 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 营口 | 2600 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 8500 | 山东 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6800 |
| 氧化锌 | 大连 | 23500 | 山东 | 22000 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 19800 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 10400 | 山东 | 8900 | 泸州 | 9800 | 杭州 | 12000 | 杭州 | 8700 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1030 | 山东 | 1700 | 四川 | 1120 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 河北 | 11000 | 潍坊 | 10400 | 兰化 | 9300 | 上海 | 8000 | 抚顺 | 8600 |
| 促进剂M | 天津/江苏 | 14500 | 山东 | 16900 | 山东 | 19500 | 濮阳 | 17500 | 天津 | 18000 |
| 促进剂D | 山西 | 山东 | 31800 | 山东 | 濮阳 | 40000 | 天津 | 31000 | ||
| 促进剂DM | 天津 | 18000 | 山东 | 19300 | 山东 | 21000 | 濮阳 | 19000 | 天津 | 20500 |
| 促进剂CZ | 天津 | 20500 | 山东 | 20100 | 山东 | 23000 | 濮阳 | 22500 | 天津 | 21500 |
| 促进剂NOBS | 天津 | 25000 | ||||||||
| 防老剂A | 江苏 | 21500 ⑧ | 山东 | 21000 ⑨ | 永嘉 | 20000 | ||||
| 防老剂RD | 天津 | 14500 | 山东 | 11800 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 21500 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 24900 | 山东 | 34500 | 濮阳 | 28000 | 南京 | 26500 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 山东 | 24500 | 宁波 | 22000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 22000 | 江苏 | 25500 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 8550 | 鞍山 | 9200 | 云南 | 9000 | 宁波 | 9400 | 河北 | 9000 |
| N330 | 云南 | 7200 | 河北 | 8100 | 云南 | 8300 | 宁波 | 7900 | 河北 | 7800 |
| N660 | 云南 | 7200 | 河北 | 8100 | 云南 | 8300 | 宁波 | 7900 | 河北 | 7800 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE