2024年9月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2024/09/26 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 16000 | 泰国 | 15000 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 18400 | 泰国 | 越南 | 14970 | 泰国 | 14300 | |||
| 国产全乳胶SCRWF | 海南 | 14500 | 云南 | 13300 | ||||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 14000 | 海南 | 15000 | 云南 | 15000 | 海南 | 14500 | 云南 | 13200 |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 13900 | 云南 | 14200 | 云南 | 12600 | ||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 14200 | 马拉西亚 | 14900 | 云南 | 11500 | ||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 嘉兴 | 17600 | 北京 | 27500 | ||||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 14900 | 齐鲁 | 14700 | 四川 | 15200 | 上海 | 15410 | 大庆 | 13300 |
| 丁苯橡胶1500 | 日本 | 吉化 | 14600 | 齐鲁 | 14200 ⑦ | 吉化 | 15600 | 吉化 | 13200 | |
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 15000 | 吉化 | 14600 | 吉化 | 15100 | 吉化 | 15600 | 吉化 | 13200 |
| 丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 15600 | 兰州 | 23800 ⑤ | 宁波 | 15900⑤ | 俄罗斯 | 25300 | |
| 丁腈橡胶40 | 兰化 | 23800 | 宁波 | 15900⑥ | 俄罗斯 | 27500 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉林 | 25300 | 日本 | 23900 | 日本 | 吉化 | 24500 | 吉化 | 25500 | |
| 氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||
| 氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 44000 | |||
| 硫磺 | 贵州 | 2400 | 山东 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 营口 | 2400 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 8500 | 山东 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6800 |
| 氧化锌 | 大连 | 21700 | 山东 | 24750 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 19800 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 9300 | 山东 | 8900 | 泸州 | 9800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 8700 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1035 | 山东 | 1700 | 四川 | 1120 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 江苏 | 11700 | 山东 | 13400 | 兰化 | 9300 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8800 |
| 促进剂M | 天津 | 15000 | 山东 | 16900 | 山东 | 19500 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 18000 |
| 促进剂D | 天津 | 山东 | 31800 | 山东 | 濮阳 | 38500 | 天津 | 31000 | ||
| 促进剂DM | 天津 | 19000 | 山东 | 19500 | 山东 | 21000 | 濮阳 | 19500 | 天津 | 21500 |
| 促进剂CZ | 天津 | 21000 | 山东 | 22000 | 山东 | 23000 | 濮阳 | 22500 | 天津 | 23500 |
| 促进剂NOBS | 天津 | 25500 | ||||||||
| 防老剂A | 天津 | 22500 ⑧ | 山东 | 21000 ⑨ | 永嘉 | 20500 | ||||
| 防老剂RD | 天津 | 16000 | 山东 | 11800 | 濮阳 | 18400 | 天津 | 21500 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 26000 | 山东 | 34500 | 濮阳 | 29000 | 南京 | 27500 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9000 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 山东 | 24500 | 宁波 | 22000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 22000 | 江苏 | 26000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 8400 | 鞍山 | 9300 | 云南 | 9600 | 宁波 | 10200 | 河北 | 9800 |
| N330 | 云南 | 7400 | 河北 | 8200 | 云南 | 9000 | 宁波 | 8700 | 河北 | 8600 |
| N660 | 云南 | 7400 | 河北 | 8200 | 云南 | 9000 | 宁波 | 8400 | 河北 | 8600 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE