2024年3月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2024/03/27 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 14000 | 泰国 | 14200 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 15700 | 泰国 | 越南 | 13100 | 泰国 | 13800 | |||
| 国产全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 13300 | ||||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 12200 | 海南 | 14000 | 云南 | 13200 | 海南 | 13000 | 云南 | 12900 |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 12000 | 云南 | 12200 | 云南 | 12500 | ||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 12300 | 马拉西亚 | 云南 | 10700 | |||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 17600 | 北京 | 21500 | |||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 12500 | 齐鲁 | 14300 | 四川 | 13200 | 上海 | 13200 | 大庆 | 12600 |
| 丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 14500 | 齐鲁 | 12200 ⑦ | 吉化 | 12990 | 吉化 | 12700 | |
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 12400 | 吉化 | 14500 | 吉化 | 13200 | 吉化 | 12990 | 吉化 | 12700 |
| 丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 14200 | 兰化 | 23000 ⑤ | 兰化 | 15100 ⑤ | 俄罗斯 | 24500 | |
| 丁腈橡胶40 | 兰化 | 23000 | 兰化 | 15100 ⑥ | 俄罗斯 | 26500 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉化 | 25300 | 日本 | 23900 | 荷兰/日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 23800 | |
| 氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | |||||
| 氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 41800 | |||
| 硫磺 | 贵州 | 2500 | 山东 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 青州 | 2200 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 8500 | 山东 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6700 |
| 氧化锌 | 大连 | 19500 | 上海 | 19500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 19800 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 8500 | 福建 | 9000 | 泸州 | 9800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 8200 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1035 | 山东 | 1700 | 四川 | 1120 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 河北 | 11500 | 潍坊 | 13400 | 兰化 | 9300 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8500 |
| 促进剂M | 江苏 | 16000 | 山东 | 20500 | 山东 | 19500 | 濮阳 | 18500 | 天津 | 16500 |
| 促进剂D | 山西 | 山东 | 24000 | 山东 | 濮阳 | 33500 | 天津 | 31000 | ||
| 促进剂DM | 天津 | 20500 | 山东 | 19800 | 山东 | 21000 | 濮阳 | 21000 | 天津 | 19800 |
| 促进剂CZ | 天津 | 21500 | 山东 | 21300 | 山东 | 23000 | 濮阳 | 23500 | 天津 | 21500 |
| 促进剂NOBS | 山东 | 濮阳 | 天津 | 26500 | ||||||
| 防老剂A | 天津 | 24000 ⑧ | 山东 | 山东 | 21000 ⑨ | 永嘉 | 24000 | |||
| 防老剂RD | 天津 | 16500 | 山东 | 11800 | 濮阳 | 19400 | 天津 | 18000 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 28000 | 山东 | 34500 | 濮阳 | 28000 | 南京 | 26500 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 山东 | 22800 | 宁波 | 22000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 23000 | 江苏 | 26000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 9600 | 鞍山 | 10500 | 云南 | 11000 | 宁波 | 11000 | 河北 | 10600 |
| N330 | 云南 | 8500 | 河北 | 9100 | 云南 | 10500 | 宁波 | 9700 | 河北 | 9400 |
| N660 | 云南 | 8500 | 河北 | 9100 | 云南 | 10500 | 宁波 | 9700 | 河北 | 9400 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE