2025年8月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2025/08/11 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 18600 | 泰国 | 18500 | |||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 19600 | 泰国 | 越南 | 14550 | 泰国 | 17600 | |||
国产全乳胶SCRWF | 海南 | 14600 | 云南 | 13800 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 13700 | 海南 | 15000 | 云南 | 14600 | 海南 | 14450 | 云南 | 13800 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 13500 | 云南 | 13600 | 云南 | 云南 | 12900 | |||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 13900 | 马来西亚 | 云南 | 12300 | |||||
丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 14850 | 北京 | 26800 | |||
顺丁橡胶 | 四川 | 11700 | 齐鲁 | 12200 | 四川 | 11900 | 上海 | 12000 | 大庆 | 12300 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 12500 | 齐鲁 | 11200 ⑦ | 吉化 | 12100 | 吉化 | 12500 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 12000 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 11900 | 吉化 | 12100 | 吉化 | 12500 |
丁腈橡胶26 | 宁波 | 潍坊 | 16000 | 兰州 | 20300 ⑤ | 宁波 | 16600 ⑤ | 俄罗斯 | 16500 | |
丁腈橡胶40 | 宁波 | 兰化 | 20100 | 宁波 | 16600 | 俄罗斯 | 19500 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉林 | 25300 | 日本 | 25000 | 日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | ||
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 64000 | |||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 长寿 | 重庆 | 长寿 | 36000 | 长寿 | 38000 | ||||
硫磺 | 贵州 | 3800 | 山东 | 3400 | 四川 | 4300 | 山西 | 2500 | 营口 | 3200 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 9000 | 山东 | 6800 | 四川 | 13000 | 上海 | 7800 | 山东 | 6500 |
氧化锌 | 大连 | 21800 | 山东 | 20800 | 石家庄 | 江苏 | 19500 | 大连 | 21000 | |
硬脂酸 | 浙江 | 10800 | 山东 | 9800 | 泸州 | 9600 | 杭州 | 9600 | 杭州 | 10600 |
碳酸钙 | 广东 | 1030 | 山东 | 1700 | 四川 | 980 | 无锡 | 1200 | 磐石 | 1300 |
石蜡 | 江苏 | 9600 | 潍坊 | 10100 | 兰化 | 7200 | 上海 | 12000 | 抚顺 | 9200 |
促进剂M | 天津 | 12000 | 山东 | 16500 | 山东 | 16500 | 濮阳 | 15000 | 天津 | 17800 |
促进剂D | 天津 | 山东 | 山东 | 濮阳 | 40000 | 天津 | 31000 | |||
促进剂DM | 天津 | 16500 | 山东 | 18400 | 山东 | 18000 | 濮阳 | 17500 | 天津 | 18500 |
促进剂CZ | 天津 | 17000 | 山东 | 17400 | 山东 | 20000 | 濮阳 | 19000 | 天津 | 19500 |
促进剂NOBS | 天津 | 25800 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 20500 ⑧ | 山东 | 13500 ⑨ | 永嘉 | 21500 | ||||
防老剂RD | 天津 | 13500 | 山东 | 9000 | 濮阳 | 17000 | 天津 | 17800 | ||
防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 20200 | 山东 | 17500 | 濮阳 | 26000 | 南京 | 24300 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 7300 | ||||||
尼龙帘子布 | 山东 | 22500 | 宁波 | 19000 | ||||||
尼龙帆布 | 无锡 | 22000 | 江苏 | 24000 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 7600 | 鞍山 | 7700 | 云南 | 6900 | 宁波 | 9000 | 河北 | 7800 |
N330 | 云南 | 6200 | 河北 | 6600 | 云南 | 6500 | 宁波 | 7500 | 河北 | 6700 |
N660 | 云南 | 6500 | 河北 | 6600 | 云南 | 6500 | 宁波 | 7500 | 河北 | 6700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE