2025年4月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2025/04/15 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 19500 | 泰国 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 22000 | 泰国 | 泰国 | 越南 | 16200 | 泰国 | 19200 | ||
国产全乳胶SCRWF | 海南 | 17400 | 云南 | 17300 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 16200 | 海南 | 17200 | 云南 | 16700 | 海南 | 16100 | 云南 | 16800 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 16000 | 云南 | 15700 | 云南 | 16000 | ||||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 16500 | 马来西亚 | 云南 | 15500 | |||||
丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 美国 | 日本 | 嘉兴 | 18000 | 北京 | 29000 | ||
顺丁橡胶 | 四川 | 14000 | 齐鲁 | 14200 | 四川 | 13600 | 上海 | 13900 | 大庆 | 14300 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 14500 | 兰化 | 13000 ⑦ | 吉化 | 14000 | 吉化 | 14500 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 14300 | 吉化 | 14500 | 吉化 | 13700 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 14500 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 16500 | 兰州 | 21600⑤ | 宁波 | 16300⑤ | 俄罗斯 | 17400 | |
丁腈橡胶40 | 兰州 | 21400⑥ | 宁波 | 16300⑥ | 俄罗斯 | 25000 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉林 | 25300 | 日本 | 25600 | 荷兰/日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | 24600 | |
氯丁橡胶A90 | 日本 | / | 日本 | 64000 | ||||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 重庆 | 长化 | 长寿 | 36000 | 长寿 | 44000 | |||
硫磺 | 贵州 | 3000 | 山东 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 营口 | 2600 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 8700 | 山东 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6500 |
氧化锌 | 大连 | 22800 | 山东 | 22500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 21000 | |
硬脂酸 | 浙江 | 11500 | 山东 | 10600 | 泸州 | 9600 | 杭州 | 12000 | 杭州 | 10600 |
碳酸钙 | 广东 | 1035 | 山东 | 1700 | 四川 | 980 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
石蜡 | 江苏 | 11000 | 潍坊 | 10400 | 兰化 | 8300 | 上海 | 8000 | 抚顺 | 8800 |
促进剂M | 天津 | 15200 | 山东 | 17100 | 山东 | 18500 | 蔚林 | 17000 | 天津 | 17800 |
促进剂D | 山西 | 山东 | 山东 | 蔚林 | 19500 | 天津 | 30500 | |||
促进剂DM | 天津 | 18000 | 山东 | 19400 | 山东 | 20000 | 蔚林 | 18500 | 天津 | 19800 |
促进剂CZ | 天津 | 20000 | 山东 | 19100 | 山东 | 22000 | 蔚林 | 22500 | 天津 | 21000 |
促进剂NOBS | 天津 | 24000 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 24000 ⑧ | 山东 | 18500 ⑨ | 永嘉 | 21500 | 天津 | |||
防老剂RD | 天津 | 14500 | 山东 | 10800 | 蔚林 | 18000 | 天津 | 21000 | ||
防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 24500 | 山东 | 21500 | 蔚林 | 28000 | 南京 | 26800 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 山东 | 24500 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 22000 | 江苏 | 25500 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 7630 | 鞍山 | 8900 | 云南 | 8600 | 宁波 | 9600 | 河北 | 8800 |
N330 | 云南 | 7200 | 河北 | 7500 | 云南 | 8000 | 宁波 | 8100 | 河北 | 7600 |
N660 | 云南 | 6530 | 河北 | 7500 | 云南 | 8000 | 宁波 | 8100 | 河北 | 7600 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE