2025年1月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2025/01/20 作者: 中橡协秘书处 来源: 本站
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 19500 | 泰国 | 18800 | |||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 23400 | 泰国 | 越南 | 17100 | 泰国 | 17800 | |||
国产全乳胶SCRWF | 海南 | 17400 | 海南 | 云南 | 17800 | |||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 16200 | 海南 | 17200 | 云南 | 16600 | 海南 | 17000 | 云南 | 17200 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 15900 | 云南 | 15600 | 云南 | 16500 | ||||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 16500 | 马来西亚 | 云南 | 15800 | |||||
丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 18000 | 北京 | 29500 | |||
顺丁橡胶 | 四川 | 13750 | 齐鲁 | 13600 | 四川 | 13200 | 上海 | 13700 | 大庆 | 14800 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 15100 | 齐鲁 | 12600 ⑦ | 吉化 | 14800 | 吉化 | 15400 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 15100 | 吉化 | 15100 | 吉化 | 13300 | 吉化 | 14800 | 吉化 | 15400 |
丁腈橡胶26 | 潍坊 | 16200 | 兰化 | 22000 ⑤ | 宁波 | 15500 ⑤ | 俄罗斯 | 17800 | ||
丁腈橡胶40 | 兰州 | 21800 | 兰化 | 15500 ⑥ | 俄罗斯 | 25500 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉林 | 25300 | 日本 | 25700 | 荷兰/日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | 26500 | |
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 64000 | |||||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 重庆 | 长化 | 长寿 | 36000 | 长寿 | 45000 | |||
硫磺 | 贵州 | 2400 | 山东 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 营口 | 2600 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 8500 | 山东 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6800 |
氧化锌 | 大连 | 23500 | 山东 | 23000 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 21500 | |
硬脂酸 | 浙江 | 10400 | 山东 | 9900 | 泸州 | 9800 | 杭州 | 12000 | 杭州 | 9200 |
碳酸钙 | 广东 | 1020 | 山东 | 1700 | 四川 | 1120 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
石蜡 | 江苏 | 11000 | 潍坊 | 10400 | 兰化 | 9300 | 上海 | 8000 | 抚顺 | 8800 |
促进剂M | 天津 | 14500 | 山东 | 16900 | 山东 | 19500 | 濮阳 | 17000 | 天津 | 17500 |
促进剂D | 山东 | 山东 | 濮阳 | 40000 | 天津 | 31000 | ||||
促进剂DM | 天津 | 18000 | 山东 | 19000 | 山东 | 21000 | 濮阳 | 19000 | 天津 | 19500 |
促进剂CZ | 天津 | 21500 | 山东 | 19600 | 山东 | 23000 | 濮阳 | 22000 | 天津 | 21500 |
促进剂NOBS | 兰化 | 天津 | 24500 | |||||||
防老剂A | 天津 | 21500 ⑧ | 烟台 | 山东 | 21000 ⑨ | 永嘉 | 20000 | |||
防老剂RD | 天津 | 14500 | 山东 | 11800 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 21500 | ||
防老剂4010(-NA) | 浙江 | 29000 | 山东 | 24200 | 山东 | 34500 | 濮阳 | 28000 | 南京 | 27500 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 青州、山东 | 24500 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州、无锡 | 22000 | 江苏 | 25500 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 8550 | 鞍山 | 9200 | 云南 | 8800 | 宁波 | 9400 | 河北 | 8700 |
N330 | 云南 | 7100 | 河北 | 7800 | 云南 | 8000 | 宁波 | 7900 | 河北 | 7500 |
N660 | 云南 | 7100 | 河北 | 7800 | 云南 | 8000 | 宁波 | 7900 | 河北 | 7500 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE |