2024年2月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2024/02/29 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 14000 | 泰国 | 14000 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 15300 | 越南 | 12750 | 泰国 | 13600 | ||||
| 全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 13000 | ||||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 11700 | 海南 | 13500 | 云南 | 13000 | 海南 | 12700 | 云南 | 12700 |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 11500 | 云南 | 12000 | 云南 | 12300 | ||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 11600 | 马来西亚 | 13500 | 云南 | 10600 | ||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 18000 | 北京 | 21500 | |||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 12300 | 齐鲁 | 14100 | 四川 | 12800 | 上海 | 12390 | 大庆 | 12400 |
| 丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 14000 | 齐鲁 | 10000 ⑦ | 吉化 | 12300 | 吉化 | 12600 | |
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 12000 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 12800 | 吉化 | 12300 | 吉化 | 12600 |
| 丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 14200 | 兰化 | 23000 ⑤ | 宁波 | 14800 ⑤ | 俄罗斯 | 24000 | |
| 丁腈橡胶40 | 兰州 | 23000 | 宁波 | 14800 ⑥ | 俄罗斯 | 26500 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉化 | 21300 | 日本 | 23900 | 荷兰/日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 23800 | |
| 氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||||
| 氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 重庆 | 44000 | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 41800 | |||
| 硫磺 | 贵州 | 2500 | 山东 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 营口 | 2300 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 8500 | 山东 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6500 |
| 氧化锌 | 大连 | 19500 | 山东 | 19500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 19800 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 8500 | 山东 | 9500 | 泸州 | 9800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 8000 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1035 | 山东 | 1700 | 四川 | 1120 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 江苏 | 11500 | 潍坊 | 13400 | 兰化 | 9300 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8500 |
| 促进剂M | 天津 | 16000 | 山东 | 20500 | 山东 | 19500 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 16500 |
| 促进剂D | 湖南 | 山东 | 24000 | 山东 | 濮阳 | 33000 | 天津 | 31000 | ||
| 促进剂DM | 天津 | 20500 | 山东 | 19800 | 山东 | 21000 | 濮阳 | 20500 | 天津 | 19800 |
| 促进剂CZ | 天津 | 21500 | 山东 | 21000 | 山东 | 23000 | 濮阳 | 24000 | 天津 | 21500 |
| 促进剂NOBS | 山东 | 兰化 | 天津 | 26500 | ||||||
| 防老剂A | 天津 | 24000 ⑧ | 山东 | 山东 | 21000 | 永嘉 | 24000 | |||
| 防老剂RD | 天津 | 16500 | 山东 | 11800 | 濮阳 | 18500 | 天津 | 18000 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 32000 | 山东 | 34500 | 濮阳 | 28500 | 南京 | 26500 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 青州 | 22800 | 宁波 | 22000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 23000 | 江苏 | 26000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 8650 | 鞍山 | 10800 | 云南 | 10800 | 宁波 | 10600 | 河北 | 9300 |
| N330 | 云南 | 7650 | 河北 | 9000 | 云南 | 10300 | 宁波 | 9200 | 河北 | 8200 |
| N660 | 云南 | 7650 | 河北 | 9000 | 云南 | 10300 | 宁波 | 9200 | 河北 | 8200 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE